- New technology by endless pressure.
- Slow extraction: liquefy and squeeze with less revolutions (60 rpm).
- More flavour, retain all the vitamins and antioxidants.
- Suitable for extracting juice from fruits and vegetables.
- Continuous blending.
- Silent.
- 3 position switch:
Off
On
Reverse (anti-jam function). - Stainless steel filter.
- SLIM model for easy storing.
- Jug included 600 ml.
- Pulp container 800 ml.
- Detachable for easy cleaning.
- Brush included.
- Security lock.
- Homologated safety system.
- Anti-sliding base.
- Voltage 230 V.
- Power 130 W.
Download instruction manual
JELI1580 |
JELI1201 |
LI1049 |
LI1035 |
|
---|---|---|---|---|
POTENCIA | 400 W | 130 W | 230 V - 800 w | 230 V - 1000 W |
CAPACIDAD DEL CONTENEDOR PARA PULPA | 1500 ML | 800 ML | 2.5 l | 1700 ml |
NIVEL SONORO | <75 dB | 75 dB | 75 dB | |
CAPACIDAD DE LA JARRA | 450 ML | 600 ML | 800 ml | |
RPM | 13000 | 60 | 19000 | 19000 |
PRESIÓN SIN FIN | ||||
PROGAMAS/VELOCIDADES | 5 | 2 | ||
DIAMETRO DEL TUBO | 8 cm | 7.5 cm | ||
ELECTRÓNICA |
JELI1580 |
JELI1201 |
LI1049 |
LI1035 |
|
---|---|---|---|---|
POTENCIA | 400 W | 130 W | 230 V - 800 w | 230 V - 1000 W |
CAPACIDAD DEL CONTENEDOR PARA PULPA | 1500 ML | 800 ML | 2.5 l | 1700 ml |
NIVEL SONORO | <75 dB | 75 dB | 75 dB | |
CAPACIDAD DE LA JARRA | 450 ML | 600 ML | 800 ml | |
RPM | 13000 | 60 | 19000 | 19000 |
PRESIÓN SIN FIN | ||||
PROGAMAS/VELOCIDADES | 5 | 2 | ||
DIAMETRO DEL TUBO | 8 cm | 7.5 cm | ||
ELECTRÓNICA |