JEEV2210 |
B22X30 |
R22X6 |
EV1026 |
EV109 |
EV107 |
R28X6 |
B28X40 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POTENCIA | 90 W | 130 W | 85 w | 165 W | ||||
POTENCIA DE SUCCIÓN | 0,60 bar | 0.85 bar | 0.60 bar | 0.60 bar | ||||
CAPACIDAD DE LA BOMBA | 4,5 L/Min | 12 l/min | 4.5 l/min | 5.5 l/min | ||||
TIEMPO DE SELLADO EN SECO | 7-10 segundos | 6 seg | 10 seg | 11 seg | ||||
FUNCIÓN DE VACÍO DEL RECIPIENTE | ||||||||
APTA PARA ROLLOS | ||||||||
APTA PARA BOLSAS | ||||||||
TIEMPO DE SELLADO EN HUMEDO | 9 seg | 14 seg | ||||||
FUNCIÓN DE MARINADO | ||||||||
RECOGECABLES | ||||||||
ACCESORIOS | ||||||||
INCLUYE BOLSAS O BOLSAS |
JEEV2210 |
B22X30 |
R22X6 |
EV1026 |
EV109 |
EV107 |
R28X6 |
B28X40 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POTENCIA | 90 W | 130 W | 85 w | 165 W | ||||
POTENCIA DE SUCCIÓN | 0,60 bar | 0.85 bar | 0.60 bar | 0.60 bar | ||||
CAPACIDAD DE LA BOMBA | 4,5 L/Min | 12 l/min | 4.5 l/min | 5.5 l/min | ||||
TIEMPO DE SELLADO EN SECO | 7-10 segundos | 6 seg | 10 seg | 11 seg | ||||
FUNCIÓN DE VACÍO DEL RECIPIENTE | ||||||||
APTA PARA ROLLOS | ||||||||
APTA PARA BOLSAS | ||||||||
TIEMPO DE SELLADO EN HUMEDO | 9 seg | 14 seg | ||||||
FUNCIÓN DE MARINADO | ||||||||
RECOGECABLES | ||||||||
ACCESORIOS | ||||||||
INCLUYE BOLSAS O BOLSAS |