
Envasadora / Selladora al vacío
EV109
La selladora al vacío EV109 te ayudará a multiplicar por cinco la vida de los alimentos y a mantener intactas sus propiedades nutritivas
- Envasado al vacío, sellado higiénico y saludable
- Sistema de vacío manos libres
- Tiempo de sellado 10 segs
- Potencia de succión: máx. 0,60 bar
- Multiplica por 5 la vida de los alimentos y mantiene intactas sus propiedades nutritivas.
- Envasado al vacío y sellado, higiénico y saludable.
- Sistema de vacío manos libres.
- Potencia de succión: máx. 0,60 bar.
- Capacidad de la bomba: 4,5L. min.
- Función "sólo sellado". Apta para utilizar con rollo.
- Tiempo de sellado 10 segundos.
- Función específica de vacío de recipientes. Tubo aspirador incluido.
- Apta para bolsas de 28 cm de ancho.
- Elegante diseño, ligero y compacto.
- Voltaje 230 V.
- Potencia 85 W.
Descargar manual de instrucciones
EV1026 |
EV106 |
EV109 |
EV102 |
EV107 |
EV104 |
EV105 |
R28X6 |
B28X40 |
R22X6 |
B22X30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POTENCIA | 130 W | 80 W | 85 w | 100 W | 165 W | 110 W | 120 W | ||||
POTENCIA DE SUCCIÓN | 0.85 bar | 0.60 bar | 0.60 bar | 0.60 bar | 0.60 bar | 0.70 bar | 0.85 bar | ||||
CAPACIDAD DE LA BOMBA | 12 l/min | 3 l/min | 4.5 l/min | 4.5 l/min | 5.5 l/min | 7 l/min | 9 l/min | ||||
TIEMPO DE SELLADO EN SECO | 6 seg | 5 seg | 10 seg | 8 seg | 11 seg | 5 seg | 7 seg | ||||
TIEMPO DE SELLADO EN HUMEDO | 9 seg | 14 seg | 9 seg | ||||||||
FUNCIÓN DE MARINADO | |||||||||||
FUNCIÓN DE VACÍO DEL RECIPIENTE | |||||||||||
RECOGECABLES | |||||||||||
APTA PARA ROLLOS | |||||||||||
APTA PARA BOLSAS | |||||||||||
ACCESORIOS | |||||||||||
INCLUYE BOLSAS O BOLSAS |
EV1026 |
EV106 |
EV109 |
EV102 |
EV107 |
EV104 |
EV105 |
R28X6 |
B28X40 |
R22X6 |
B22X30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POTENCIA | 130 W | 80 W | 85 w | 100 W | 165 W | 110 W | 120 W | ||||
POTENCIA DE SUCCIÓN | 0.85 bar | 0.60 bar | 0.60 bar | 0.60 bar | 0.60 bar | 0.70 bar | 0.85 bar | ||||
CAPACIDAD DE LA BOMBA | 12 l/min | 3 l/min | 4.5 l/min | 4.5 l/min | 5.5 l/min | 7 l/min | 9 l/min | ||||
TIEMPO DE SELLADO EN SECO | 6 seg | 5 seg | 10 seg | 8 seg | 11 seg | 5 seg | 7 seg | ||||
TIEMPO DE SELLADO EN HUMEDO | 9 seg | 14 seg | 9 seg | ||||||||
FUNCIÓN DE MARINADO | |||||||||||
FUNCIÓN DE VACÍO DEL RECIPIENTE | |||||||||||
RECOGECABLES | |||||||||||
APTA PARA ROLLOS | |||||||||||
APTA PARA BOLSAS | |||||||||||
ACCESORIOS | |||||||||||
INCLUYE BOLSAS O BOLSAS |

REGÍSTRATE Y DISFRUTA DE LA GARANTÍA EXTRA DE JATA
2 años de garantía europea
+ 1 año de garantía adicional
Tienda Jata
CONO EXPRIMIDOR PEQUEÑO PARA MOD. EX611, EX613, EX1044, EX1054 y EX2300
EX61112

11.66€