- Multiplica por 5 la vida de los alimentos y mantiene intactas sus propiedades nutritivas.
- Envasado al vacío y sellado, higiénico y saludable.
- Sistema de vacío manos libres.
- Potencia de succión: máx. 0,85 bar.
- Capacidad de la bomba: 12 L/min.
- Funciones: - Solo sellado - Sellado suave - para evitar la deformación de alimentos delicados después del vaciado.
- Tiempo de sellado: 6 seg. alimentos secos y 9 seg. salsas.
- Función de marinado.
- Función específica de vacío del bowl.
- Elegante diseño, ligero y compacto.
- Incluye:
- Recipiente hermético con indicador de fecha de envasado. Apto para lavavajillas y microondas. Capacidad 1L. Medidas: 16 x 16 x 6 cm.
- Tubo aspirador.
- 2 wine stoppers.
- 1 rollo de 22 cm x 3 m.
- 1 rollo de 28 cm x 3 m. - Alojamiento recogecables.
- Voltaje 230 V - Potencia 130 W.
- Medidas 40 x 18 x 8 cm. (Largo x ancho x alto)
Descargar manual de instrucciones
EV1026 |
EV109 |
EV107 |
EV104 |
EV105 |
EV106 |
EV102 |
R28X6 |
B28X40 |
R22X6 |
B22X30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POTENCIA | 130 W | 85 w | 165 W | 110 W | 120 W | 80 W | 100 W | ||||
POTENCIA DE SUCCIÓN | 0.85 bar | 0.60 bar | 0.60 bar | 0.70 bar | 0.85 bar | 0.60 bar | 0.60 bar | ||||
CAPACIDAD DE LA BOMBA | 12 l/min | 4.5 l/min | 5.5 l/min | 7 l/min | 9 l/min | 3 l/min | 4.5 l/min | ||||
TIEMPO DE SELLADO EN SECO | 6 seg | 10 seg | 11 seg | 5 seg | 7 seg | 5 seg | 8 seg | ||||
TIEMPO DE SELLADO EN HUMEDO | 9 seg | 14 seg | 9 seg | ||||||||
FUNCIÓN DE MARINADO | |||||||||||
FUNCIÓN DE VACÍO DEL RECIPIENTE | |||||||||||
RECOGECABLES | |||||||||||
APTA PARA ROLLOS | |||||||||||
APTA PARA BOLSAS | |||||||||||
ACCESORIOS | |||||||||||
INCLUYE BOLSAS O BOLSAS |
EV1026 |
EV109 |
EV107 |
EV104 |
EV105 |
EV106 |
EV102 |
R28X6 |
B28X40 |
R22X6 |
B22X30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POTENCIA | 130 W | 85 w | 165 W | 110 W | 120 W | 80 W | 100 W | ||||
POTENCIA DE SUCCIÓN | 0.85 bar | 0.60 bar | 0.60 bar | 0.70 bar | 0.85 bar | 0.60 bar | 0.60 bar | ||||
CAPACIDAD DE LA BOMBA | 12 l/min | 4.5 l/min | 5.5 l/min | 7 l/min | 9 l/min | 3 l/min | 4.5 l/min | ||||
TIEMPO DE SELLADO EN SECO | 6 seg | 10 seg | 11 seg | 5 seg | 7 seg | 5 seg | 8 seg | ||||
TIEMPO DE SELLADO EN HUMEDO | 9 seg | 14 seg | 9 seg | ||||||||
FUNCIÓN DE MARINADO | |||||||||||
FUNCIÓN DE VACÍO DEL RECIPIENTE | |||||||||||
RECOGECABLES | |||||||||||
APTA PARA ROLLOS | |||||||||||
APTA PARA BOLSAS | |||||||||||
ACCESORIOS | |||||||||||
INCLUYE BOLSAS O BOLSAS |

REGÍSTRATE Y DISFRUTA DE LA GARANTÍA EXTRA DE JATA
2 años de garantía europea
+ 1 año de garantía adicional